
| Output Wattage (VA) Rating | 50 W |
| Primary Voltage | 115 V230 V |
| Primary Frequency | 50 Hz60 Hz |
| Secondary Voltage (±5%) | 115 V |
| Secondary Current | 0.435 A |
| Case Type | X |
| Connections | Leads |
| Height (H) | 2 9/32 in |
| Width (W) | 3 11/16 in |
| Depth (D) | 2 1/8 in |
| Mounting Width | 3 1/8 in |
| Mounting Hole Size | 3/16 in |
| Weight | 1.7 lb |
| Technical Notes | Line cord, plugand receptacle are U.L. listed and verified to meet federal specifications. Connections are by leads, plugs and sockets. Hi-pot tested at 1,500 VRMS. |
洛陽賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實(shí)驗(yàn)電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實(shí)驗(yàn)爐_箱式電爐_負(fù)極材料預(yù)碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業(yè)電爐等設(shè)備和高溫電爐配件生產(chǎn)廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實(shí)驗(yàn)爐Sintering Furnace 豫備