2400℃真空氣氛燒結爐為小型臥式石墨加熱爐,加熱溫度可達2400度高溫加熱爐,臥式石墨加熱爐主要為高等院校,科研院所等單位的實驗室,提供溫度高溫達2400℃的 具有真空、可控氣氛的 試驗環境,對碳化硅、陶瓷、硬質合金、金屬粉末等進行成型燒結
1、爐體密封性能良好,可通多種不同氣體(氮氣、氬氣、氧氣等);
2、雙層爐體設計,帶空氣隔離層,帶冷卻風扇;
3、采用進口石墨碳氈,比傳統電爐節能30%;
4、加熱元件采用進口高純等靜壓石墨;
5、按鈕機械壽命不低于20萬次(1200次/小時) ;
6、升溫速度快 高達20℃/min;
7、氣管采用快接插頭,拆卸方便;
8、標配擴散泵機組,真空度 6×10-3pa ;
9、高精度的測溫元件,可滿足航空工業標準;
10、標配智能控制系統,采用高分辨率觸摸屏和溫度控制模塊,對工藝溫度曲線進行全程監控、操作,記錄、存儲;
| 型號 | STR CSF15-24 | STR CSF24-24 | STR CSF30-24 | STR CSF45-24 | STR CSF60-24 | |
| 額定功率 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 |
| 額定電壓 | V | AC380/50/60HZ | AC380/50/60HZ | AC380/50/60HZ | AC380/50/60HZ | AC380/50/60HZ |
| 最高溫度 | ℃ | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 工作溫度 | ℃ | ≤2300 | ≤2300 | ≤2300 | ≤2300 | ≤2300 |
| 工作區尺寸 | mm | 200×150×150 | 300×200×150 | 300×200×200 | 300×250×250 | 400×300×200 |
| 容積 | L | 4.5 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| 冷態真空度 | pa | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 |
| 保護氣體 | — | 氮氣、氬氣 | 氮氣、氬氣 | 氮氣、氬氣 | 氮氣、氬氣 | 氮氣、氬氣 |
| 流量計種類 | — | 浮子流量計 | 浮子流量計 | 浮子流量計 | 浮子流量計 | 浮子流量計 |
| 氣體流量 | L/min | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| 保溫材料 | — | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
| 加熱元件 | — | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
| 升溫速率 | ℃/min | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| 控溫精度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 外形尺寸 | mm | 950×1350×1450 | 1000×1400×1600 | 1100×1450×1650 | 1150×1500×1700 | 1200×1600×1800 |
推薦內容
NEWS
洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace是高溫爐_高溫馬弗爐_實驗電爐_高溫電爐_真空氣氛爐_熱震實驗爐_箱式電爐_負極材料預碳化箱式氣氛爐_石墨化爐_高溫電阻爐_升降電爐_工業電爐等設備和高溫電爐配件生產廠家
Copyright ? 2020 洛陽賽特瑞高溫實驗爐Sintering Furnace 豫備